Mystic Stones: differenze tra le versioni
Aspetto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
* end | * end | ||
* forbidden | * forbidden | ||
== Base Stones == | |||
* Strange Stone | |||
* Mystic Stone Tier 1 | |||
* Mystic Stone Tier 2 | |||
* Mystic Stone Tier 3 | |||
* Mystic Stone Tier 4 | |||
* Mystic Stone Tier 5 | |||
== Air Stones == | |||
* Air Mystical Stone - tier 1 | |||
* Wind Mystical Stone - tier 2 | |||
== Fire Stones == | |||
* Fire Mystical Stone - tier 1 | |||
* Flame Mystical Stone - tier 2 | |||
* Infernal Mystical Stone - tier 3 | |||
== Earth Stones == | |||
* Earth Mystical Stone - tier 1 | |||
* Cave Mystical Stone - tier 2 | |||
* Mineral Mystical Stone - tier 3 | |||
== Water Stones == | |||
* Water Mystical Stone - tier 1 | |||
* River Mystical Stone - tier 2 | |||
* Ocean Mystical Stone - tier 3 | |||
* Tsunami Mystical Stone - tier 4 | |||
== Death Stones == | |||
* Wither Mystical Stone - tier 2 | |||
* Death Mystical Stone - tier 3 | |||
== End Stones == | |||
* Void Mystical Stone - tier 2 | |||
* End Mystical Stone - tier 3 | |||
* | |||
* | |||
Versione delle 20:16, 5 apr 2026
Types
There are many types of mystic stones:
- base
- air
- fire
- earth
- water
- death
- end
- forbidden
Base Stones
- Strange Stone
- Mystic Stone Tier 1
- Mystic Stone Tier 2
- Mystic Stone Tier 3
- Mystic Stone Tier 4
- Mystic Stone Tier 5
Air Stones
- Air Mystical Stone - tier 1
- Wind Mystical Stone - tier 2
Fire Stones
- Fire Mystical Stone - tier 1
- Flame Mystical Stone - tier 2
- Infernal Mystical Stone - tier 3
Earth Stones
- Earth Mystical Stone - tier 1
- Cave Mystical Stone - tier 2
- Mineral Mystical Stone - tier 3
Water Stones
- Water Mystical Stone - tier 1
- River Mystical Stone - tier 2
- Ocean Mystical Stone - tier 3
- Tsunami Mystical Stone - tier 4
Death Stones
- Wither Mystical Stone - tier 2
- Death Mystical Stone - tier 3
End Stones
- Void Mystical Stone - tier 2
- End Mystical Stone - tier 3