Special Items: differenze tra le versioni

Creata pagina con "There are 8 special items"
 
m Protetto "Special Items" ([Modifica=Consentito solo agli amministratori] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito))
 
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
There are 8 special items
There are 8 special items:
{| class="wikitable"
|-
! Mystic Stone !! Special Item !! Tier
|-
! colspan="3" | Air Type
|-
| [[Air Mystical Stone]] || [[Air Wings]] || 1
|-
| [[Wind Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
! colspan="3" | Fire Type
|-
| [[Fire Mystical Stone]] || [[Firestone Coal]] || 1
|-
| [[Flame Mystical Stone]] || [[Flame Sword]] || 2
|-
| [[Infernal Mystical Stone]] || [[Fire Rune]] || 3
|-
! colspan="3" | Earth Type
|-
| [[Earth Mystical Stone]] || [[Earth Pick]] || 1
|-
| [[Cave Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
| [[Mineral Mystical Stone]] || - - - || 3
|-
! colspan="3" | Water Type
|-
| [[Water Mystical Stone]] || - - - || 1
|-
| [[River Mystical Stone]] || [[River Armor]] || 2
|-
| [[Ocean Mystical Stone]] || - - - || 3
|-
| [[Tsunami Mystical Stone]] || - - - || 4
|-
! colspan="3" | Death Type
|-
| [[Wither Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
| [[Death Mystical Stone]] || [[Death Sword]] || 3
|-
! colspan="3" | End Type
|-
| [[Void Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
| [[End Mystical Stone]] || - - - || 3
|-
| [[Ender Mystical Stone]] || - - - || 4
|-
| [[Dragon Mystical Stone]] || - - - || 5
|-
! colspan="3" | Forbidden Type
|-
| [[Dungeon Mystical Stone]] || [[Wand Of Lightnings]] || 3
|-
| [[Master Mystical Stone]] || - - - || 4
|-
| [[Forbidden Mystical Stone]] || - - - || 5
|}