Special Items: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica
m Protetto "Special Items" ([Modifica=Consentito solo agli amministratori] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito))
 
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
There are 8 special items:
There are 8 special items:
{|
{| class="wikitable"
|-
|-
! Mystic Stone !! Special Item !! Tier
! Mystic Stone !! Special Item !! Tier
Riga 7: Riga 7:
|-
|-
| [[Air Mystical Stone]] || [[Air Wings]] || 1
| [[Air Mystical Stone]] || [[Air Wings]] || 1
|-
| [[Wind Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
|-
! colspan="3" | Fire Type
! colspan="3" | Fire Type
Riga 19: Riga 21:
|-
|-
| [[Earth Mystical Stone]] || [[Earth Pick]] || 1
| [[Earth Mystical Stone]] || [[Earth Pick]] || 1
|-
| [[Cave Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
| [[Mineral Mystical Stone]] || - - - || 3
|-
|-
! colspan="3" | Water Type
! colspan="3" | Water Type
|-
| [[Water Mystical Stone]] || - - - || 1
|-
|-
| [[River Mystical Stone]] || [[River Armor]] || 2
| [[River Mystical Stone]] || [[River Armor]] || 2
|-
| [[Ocean Mystical Stone]] || - - - || 3
|-
| [[Tsunami Mystical Stone]] || - - - || 4
|-
|-
! colspan="3" | Death Type
! colspan="3" | Death Type
|-
| [[Wither Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
|-
| [[Death Mystical Stone]] || [[Death Sword]] || 3
| [[Death Mystical Stone]] || [[Death Sword]] || 3
|-
! colspan="3" | End Type
|-
| [[Void Mystical Stone]] || - - - || 2
|-
| [[End Mystical Stone]] || - - - || 3
|-
| [[Ender Mystical Stone]] || - - - || 4
|-
| [[Dragon Mystical Stone]] || - - - || 5
|-
|-
! colspan="3" | Forbidden Type
! colspan="3" | Forbidden Type
|-
|-
| [[Dungeon Mystical Stone]] || [[Wand Of Lightnings]] || 3
| [[Dungeon Mystical Stone]] || [[Wand Of Lightnings]] || 3
|-
| [[Master Mystical Stone]] || - - - || 4
|-
| [[Forbidden Mystical Stone]] || - - - || 5
|}
|}